已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSU塞尔福斯
|
17 | 17 | 21 | 14 | 69 | 负 |
KV雷克查域克
|
27 | 30 | 14 | 18 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 风城公牛队 | 117 : 112 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-11 | 风城公牛队 | 121 : 124 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 大急流城黄金 | 94 : 124 | 风城公牛队 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 大急流城黄金 | 100 : 87 | 风城公牛队 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 129 : 142 | 大急流城黄金 | 负 | -13 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 139 : 134 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,FSU塞尔福斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 贝雷达比历克 | 95 : 82 | FSU塞尔福斯 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-09 | FSU塞尔福斯 | 91 : 83 | 斯内费尔 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | KV雷克查域克 | 89 : 69 | FSU塞尔福斯 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,FSU塞尔福斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
KV雷克查域克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | KV雷克查域克 | 78 : 92 | 弗加尼尔 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | KV雷克查域克 | 91 : 81 | 哈马尔 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-10 | 费基尔 | 70 : 104 | KV雷克查域克 | 胜 | -34 | 赢 | 174 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | KV雷克查域克 | 89 : 69 | FSU塞尔福斯 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 4 场交锋,FSU塞尔福斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | FSU塞尔福斯 | KV雷克查域克 | -1天 |
KV雷克查域克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | FSU塞尔福斯 | KV雷克查域克 | -1天 |