已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈马尔
|
28 | 21 | 24 | 20 | 93 | 负 |
霍图尔
|
36 | 26 | 26 | 31 | 119 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 风城公牛队 | 117 : 112 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-11 | 风城公牛队 | 121 : 124 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 大急流城黄金 | 94 : 124 | 风城公牛队 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 大急流城黄金 | 100 : 87 | 风城公牛队 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 129 : 142 | 大急流城黄金 | 负 | -13 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 139 : 134 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈马尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 斯内费尔 | 94 : 95 | 哈马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | KV雷克查域克 | 91 : 81 | 哈马尔 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-10 | 哈马尔 | 83 : 98 | 豪卡尔 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | 霍图尔 | 119 : 93 | 哈马尔 | 负 | 26 | 输 | 212 | 小 |
两队近 4 场交锋,哈马尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
霍图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-19 | 辛德里 | 86 : 76 | 霍图尔 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 霍图尔 | 89 : 85 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-09 | 弗加尼尔 | 87 : 100 | 霍图尔 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | 霍图尔 | 119 : 93 | 哈马尔 | 胜 | 26 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 4 场交锋,哈马尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
哈马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | 哈马尔 | 霍图尔 | -1天 |
霍图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | 哈马尔 | 霍图尔 | -1天 |