已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
17 | 17 | 25 | 16 | 75 | 胜 |
菲尼克斯水星
|
11 | 20 | 23 | 14 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 江苏盐南苏科 | 102 : 100 | 安徽文一 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-13 | 江苏盐南苏科 | 84 : 119 | 安徽文一 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-24 | 安徽文一 | 98 : 92 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 安徽文一 | 99 : 97 | 江苏盐南苏科 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏盐南苏科 | 62 : 79 | 安徽文一 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 80 : 96 | 安徽文一 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 安徽文一 | 98 : 119 | 江苏盐南苏科 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 87 : 70 | 自由人 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 91 : 76 | 自由人 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 75 : 83 | 自由人 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| WNBA | 2026-06-09 | 自由人 | 89 : 80 | 阳光 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 自由人 | 104 : 90 | 梦想 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
| WNBA | 2026-06-15 | 神秘人 | 64 : 86 | 自由人 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 96 : 95 | 天空 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
| WNBA | 2026-06-20 | 神秘人 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 自由人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-24 | 自由人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 自由人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-17 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 97 : 88 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 80 : 82 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 负 | 34 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 81 : 87 | 女武神 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 70 : 85 | 飞翼 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 111 : 102 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 86 : 76 | 水星 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,纽约自由人胜 1 场,负 19 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-20 | 自由人 | 神秘人 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 火花 | 自由人 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-24 | 王牌 | 自由人 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 风暴 | 自由人 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 女武神 | 自由人 | 9天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 自由人 | 山猫 | 14天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 自由人 | 飞翼 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-12 | 山猫 | 自由人 | 22天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 自由人 | 23天 | |
| WNBA | 2026-07-17 | 飞翼 | 自由人 | 27天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 狂热 | 水星 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 8天 | |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 13天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 水星 | 狂热 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-12 | 王牌 | 水星 | 22天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 山猫 | 水星 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 水星 | 阳光 | 28天 |
WNBA集锦:2026年05月28日纽约自由人VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2026-05-28 13:11:22
篮球集锦:WNBA 06月18日 女武神91-80击败飞翼,盖比·威廉姆斯25分3篮板4助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-06-18 13:10:41
WNBA集锦:2025年08月31日西雅图风暴VS芝加哥天空全场比赛视频集锦2025-09-08 18:32:01
WNBA集锦:2025年09月15日明尼苏达山猫VS金州女武神全场比赛视频集锦2025-09-15 10:07:51
WNBA集锦:2025年09月12日明尼苏达山猫VS金州女武神全场比赛视频集锦2025-09-12 16:01:47
[咪咕视频]06月18日 WNBA 自由人96-95击败天空,琼奎尔·奥西娅·琼斯19分8篮板3助攻1抢断1盖帽得分全队最高2026-06-18 12:10:33
WNBA回放:2025年07月04日达拉斯飞翼VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-07-07 23:36:06
WNBA回放:2025年08月29日菲尼克斯水星VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-09-08 18:32:00
WNBA回放:2025年07月25日芝加哥天空VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-07-28 23:51:20
WNBA回放:2025年06月28日亚特兰大梦想VS明尼苏达山猫全场比赛视频回放2025-07-01 23:57:03
WNBA回放:2025年08月25日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-09-08 18:32:00
WNBA回放:2025年06月28日菲尼克斯水星VS纽约自由人全场比赛视频回放2025-07-01 23:57:03