未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
艾奥瓦学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-10-13 | 苏曼 | 91 : 96 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| 保篮甲 | 2024-12-22 | 索菲亚利夫斯基 | 78 : 79 | 苏曼 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-03-06 | 苏曼 | 71 : 98 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-11-18 | 苏曼 | 80 : 93 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-21 | 索菲亚利夫斯基 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,艾奥瓦学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾奥瓦学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 艾奥纳学院 | 68 : 72 | 莱德大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 艾奥纳学院 | 63 : 77 | 圣彼德斯大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 梅里马克学院 | 60 : 61 | 艾奥纳学院 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 曼哈顿大学 | 57 : 66 | 艾奥纳学院 | 胜 | -9 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 费尔菲尔德大学 | 71 : 70 | 艾奥纳学院 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 艾奥纳学院 | 72 : 79 | 锡耶纳 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣玛丽山大学 | 83 : 76 | 艾奥纳学院 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 艾奥纳学院 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 艾奥纳学院 | 0 : 0 | 尼亚加拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 艾奥纳学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 艾奥纳学院 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 莱德大学 | 0 : 0 | 艾奥纳学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 艾奥纳学院 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,艾奥瓦学院胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
莱德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 艾奥纳学院 | 68 : 72 | 莱德大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莱德大学 | 58 : 69 | 圣彼德斯大学 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 圣心大学 | 105 : 85 | 莱德大学 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莱德大学 | 61 : 71 | 圣玛丽山大学 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莱德大学 | 90 : 95 | 曼哈顿大学 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 圣彼德斯大学 | 78 : 81 | 莱德大学 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莱德大学 | 52 : 81 | 毛利斯特大学 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 梅里马克学院 | 73 : 47 | 莱德大学 | 负 | 26 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 莱德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 莱德大学 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 莱德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 莱德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 莱德大学 | 0 : 0 | 艾奥纳学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 莱德大学 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,艾奥瓦学院胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
艾奥瓦学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-14 | 堪尼席斯 | 艾奥纳学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 尼亚加拉大学 | 艾奥纳学院 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 艾奥纳学院 | 圣彼德斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 梅里马克学院 | 艾奥纳学院 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 艾奥纳学院 | 莱德大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-02 | 曼哈顿大学 | 艾奥纳学院 | 18天 |
莱德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-14 | 莱德大学 | 圣玛丽山大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 圣心大学 | 莱德大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 莱德大学 | 堪尼席斯 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 莱德大学 | 尼亚加拉大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 艾奥纳学院 | 莱德大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-02 | 锡耶纳 | 莱德大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:17
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:59:40
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:24:23
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:42:46
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:36:48
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:52
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:42:46
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:42:46
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:36:48
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:59:40
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:59:40
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:10:22