未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那拉法叶分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡罗莱纳海岸大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 坎贝尔大学 | 64 : 96 | 威斯康星大学 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,路易斯安那拉法叶分校胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯安那拉法叶分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 南阿拉巴马 | 63 : 58 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南密西西比大学 | 74 : 67 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 路易斯安那门罗大学 | 79 : 85 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 特洛伊 | 90 : 70 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54 : 59 | 德州州立 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那拉法叶分校 | 59 : 56 | 南阿拉巴马 | 胜 | 3 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 路易斯安那拉法叶分校 | 58 : 72 | 阿帕拉州立 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 佐治亚州立 | 72 : 82 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 乔治亚南方学院 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,路易斯安那拉法叶分校胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 乔治亚南方学院 | 82 : 81 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佐治亚州立 | 89 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 欧道明大学 | 70 : 66 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿帕拉州立 | 62 : 67 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 85 : 83 | 马歇尔大学 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 79 : 75 | 乔治亚南方学院 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 德州州立 | 70 : 72 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南密西西比大学 | 67 : 85 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 卡罗莱纳海岸大学 | 48 : 53 | 南阿拉巴马 | 负 | -5 | 输 | 101 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 阿肯色州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,路易斯安那拉法叶分校胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
路易斯安那拉法叶分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 路易斯安那拉法叶分校 | 佐治亚州立 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那拉法叶分校 | 乔治亚南方学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 路易斯安那拉法叶分校 | 中密西根大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 路易斯安那拉法叶分校 | 卡罗莱纳海岸大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 欧道明大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 17天 |
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 南阿拉巴马 | 卡罗莱纳海岸大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那门罗大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 阿肯色州立 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 麻萨诸塞大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 路易斯安那拉法叶分校 | 卡罗莱纳海岸大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 卡罗莱纳海岸大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:36:48
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:30:53
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:37:08
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:15
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:36:48
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:42:46
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:54:49
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:42:46
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:59:40
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:54:49
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:36:48
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:36:47