未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-05 | 弗尔曼大学 | 67 : 84 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 58 : 50 | 弗尔曼大学 | 负 | 8 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 弗尔曼大学 | 89 : 66 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 67 : 64 | 弗尔曼大学 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
两队近 5 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 89 : 65 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 24 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 胜 | -42 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 胜 | 58 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 22天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 25天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 27天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 29天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆伊力特 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 22天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 24天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东华南虎 | 新疆伊力特 | 26天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-17 00:25:24
CBA集锦:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-11 00:19:13
CBA集锦:2026年01月22日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-22 23:41:33
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 00:51:28
CBA集锦:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-19 01:32:52
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:20:28
CBA回放:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-26 01:30:25
CBA回放:2026年01月14日天津先行者VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-14 23:35:03
CBA回放:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-22 23:41:33
CBA回放:2026年01月11日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-12 20:38:19
CBA回放:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-03 13:38:14
CBA回放:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-15 23:38:03