已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨莫波尔
|
25 | 24 | 17 | 22 | 88 | 负 |
萨格勒布希伯纳
|
29 | 20 | 18 | 23 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 四川远达女篮 | 98 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-04-05 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-04-08 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-04-10 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-04-13 | 四川远达女篮 | 65 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 四川远达女篮 | 75 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 80 : 86 | 四川远达女篮 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨莫波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-08 | 萨格勒布希伯纳 | 90 : 88 | 萨莫波尔 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-16 | 萨格勒布迪那摩 | 87 : 101 | 萨莫波尔 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-22 | 塞德维塔青年 | 93 : 96 | 萨莫波尔 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨莫波尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-03 | 奥卡尔 | 67 : 92 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-08 | 萨格勒布希伯纳 | 90 : 88 | 萨莫波尔 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-14 | 萨格勒布希伯纳 | 84 : 61 | 克瓦内尔 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨莫波尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
萨莫波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨莫波尔 | 克瓦内尔 | 3天 |
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨格勒布希伯纳 | 萨波克 | 3天 |