已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 13 | 22 | 16 | 69 | 胜 |
![]() |
21 | 16 | 10 | 12 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-10 | 珀里斯特拉 | 68 : 104 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -36 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 帕纳辛纳科斯 | 99 : 84 | 珀里斯特拉 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-06 | 珀里斯特拉 | 68 : 88 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-15 | 帕纳辛纳科斯 | 97 : 82 | 珀里斯特拉 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-25 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-13 | 托尔托纳 | 特雷维索 | 3天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特伦托 | 托尔托纳 | 10天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 托尔托纳 | 特拉帕尼鲨鱼 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 24天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-12 | 珀里斯特拉 | 米科诺斯 | 3天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | PAOK | 珀里斯特拉 | 16天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 23天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 珀里斯特拉 | 帕纳辛纳科斯 | 30天 |