已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 18 | 2 | 20 | 61 | 负 |
![]() |
18 | 22 | 16 | 31 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-20 | 加勒比风暴岛 | 96 : 80 | 博戈塔海盗 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-21 | 加勒比风暴岛 | 106 : 95 | 博戈塔海盗 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-22 | 加勒比风暴岛 | 90 : 78 | 博戈塔海盗 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 加勒比风暴岛 | 68 : 95 | 博戈塔海盗 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-14 | 博戈塔海盗 | 80 : 75 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 博戈塔海盗 | 81 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 博戈塔海盗 | 56 : 74 | 加勒比风暴岛 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 博戈塔海盗 | 68 : 72 | 加勒比风暴岛 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 博戈塔海盗 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 加勒比风暴岛 | 87 : 98 | 博戈塔海盗 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-12 | 雅典AEK | 帕尼奥尼奥斯 | 3天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 10天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 16天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 23天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿马罗西奥 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-12 | 珀里斯特拉 | 米科诺斯 | 3天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | PAOK | 珀里斯特拉 | 16天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 23天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 珀里斯特拉 | 帕纳辛纳科斯 | 30天 |