未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAC卡萨布兰卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IRT坦吉尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,WAC卡萨布兰卡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
WAC卡萨布兰卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛甲 | 2026-03-10 | 埃洛阿西亚BB | 48 : 80 | WAC卡萨布兰卡 | 胜 | -32 | 赢 | 128 | 大 |
| 摩洛甲 | 2026-03-15 | WAC卡萨布兰卡 | 61 : 54 | CODM梅克内斯 | 胜 | 7 | 赢 | 115 | 大 |
| 摩洛甲 | 2026-03-31 | IRT坦吉尔 | 0 : 0 | WAC卡萨布兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,WAC卡萨布兰卡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
IRT坦吉尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛甲 | 2026-03-31 | IRT坦吉尔 | 0 : 0 | WAC卡萨布兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,WAC卡萨布兰卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
WAC卡萨布兰卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 摩洛甲 | 2026-03-31 | WAC卡萨布兰卡 | IRT坦吉尔 | 0天 |
IRT坦吉尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 摩洛甲 | 2026-03-31 | WAC卡萨布兰卡 | IRT坦吉尔 | 0天 |