已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀斯野猫
|
23 | 23 | 13 | 16 | 75 | 负 |
悉尼国王
|
22 | 21 | 17 | 29 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-20 | 首尔三星雷电 | 63 : 72 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-28 | 水原KT音速弹 | 83 : 71 | 首尔三星雷电 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-11 | 首尔三星雷电 | 78 : 63 | 水原KT音速弹 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-22 | 首尔三星雷电 | 65 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-15 | 水原KT音速弹 | 73 : 83 | 首尔三星雷电 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-24 | 水原KT音速弹 | 72 : 54 | 首尔三星雷电 | 负 | 18 | 输 | 126 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-09 | 首尔三星雷电 | 66 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-05 | 水原KT音速弹 | 71 : 96 | 首尔三星雷电 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-30 | 首尔三星雷电 | 86 : 111 | 水原KT音速弹 | 负 | -25 | 输 | 197 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-24 | 水原KT音速弹 | 78 : 71 | 首尔三星雷电 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯野猫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-20 | 阿德莱德36人 | 74 : 86 | 珀斯野猫 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯野猫 | 94 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2026-03-07 | 墨尔本联队 | 77 : 95 | 珀斯野猫 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 5 场交锋,珀斯野猫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 胜 | 40 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,珀斯野猫胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-21 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 2天 |
| NBL | 2026-03-27 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 8天 |
| NBL | 2026-03-29 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 10天 |