未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波瓦B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-06 | USK布拉格 | 88 : 80 | BK奥洛穆茨 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-15 | BK奥洛穆茨 | 84 : 82 | USK布拉格 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-01-26 | BK奥洛穆茨 | 103 : 70 | USK布拉格 | 负 | 33 | 输 | 173 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-13 | USK布拉格 | 62 : 77 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | USK布拉格 | 82 : 69 | BK奥洛穆茨 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-21 | BK奥洛穆茨 | 67 : 99 | USK布拉格 | 负 | -32 | 输 | 166 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-02-01 | BK奥洛穆茨 | 74 : 101 | USK布拉格 | 负 | -27 | 输 | 175 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-02-18 | USK布拉格 | 88 : 79 | BK奥洛穆茨 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-22 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-24 | 瓦斯科达伽马U23 | 67 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 吉丰伊什 | 84 : 75 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 瓦斯科达伽马U23 | 46 : 58 | 巴塞罗斯 | 负 | -12 | 输 | 104 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 波瓦B队 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波瓦B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-09 | 波瓦B队 | 53 : 89 | 加利托斯 | 负 | -36 | 输 | 142 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 巴斯克俱乐部 | 87 : 70 | 波瓦B队 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 波瓦B队 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 瓦斯科达伽马U23 | 波瓦B队 | 0天 |
波瓦B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 瓦斯科达伽马U23 | 波瓦B队 | 0天 |