已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马卡比大地
|
17 | 14 | 18 | 13 | 62 | 负 |
艾罗尼埃拉特
|
28 | 22 | 25 | 28 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 圣洛伦索 | 71 : 105 | 奥利瓦独立 | 负 | -34 | 输 | 176 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-30 | 奥利瓦独立 | 80 : 69 | 圣洛伦索 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马卡比大地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-01-14 | 马卡比大地 | 67 : 102 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-23 | 肖姆龙 | 85 : 75 | 马卡比大地 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-28 | 马卡比大地 | 74 : 85 | 马卡比迦特 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-04 | 伊罗尼纳哈里亚 | 108 : 84 | 马卡比大地 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-11 | 马卡比大地 | 73 : 102 | 加沙恩韦洛普 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-25 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-11 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾罗尼埃拉特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-01-14 | 艾罗尼埃拉特 | 102 : 66 | 佩塔提克瓦 | 胜 | 36 | 赢 | 168 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-01-22 | 马卡比雷霍沃特 | 79 : 86 | 艾罗尼埃拉特 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-01-28 | 艾罗尼埃拉特 | 95 : 79 | 肖姆龙 | 胜 | 16 | 赢 | 174 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-02-04 | 马卡比迦特 | 52 : 80 | 艾罗尼埃拉特 | 胜 | -28 | 赢 | 132 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-02-11 | 艾罗尼埃拉特 | 87 : 79 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-25 | 艾罗尼埃拉特 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-11 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马卡比大地胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
马卡比大地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-02-11 | 加沙恩韦洛普 | 马卡比大地 | -1天 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 马卡比大地 | 海法夏普尔 | 6天 |
| 以篮甲 | 2026-02-25 | 拉马特哈萨隆 | 马卡比大地 | 13天 |
| 以篮甲 | 2026-03-11 | 艾罗尼埃拉特 | 马卡比大地 | 27天 |
艾罗尼埃拉特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-02-11 | 伊罗尼纳哈里亚 | 艾罗尼埃拉特 | -1天 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 艾罗尼埃拉特 | 加沙恩韦洛普 | 6天 |
| 以篮甲 | 2026-02-25 | 海法夏普尔 | 艾罗尼埃拉特 | 13天 |
| 以篮甲 | 2026-03-11 | 艾罗尼埃拉特 | 马卡比大地 | 27天 |