未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-12-08 | 珀斯野猫 | 115 : 105 | 阿德莱德36人 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
| NBL | 2024-12-28 | 珀斯野猫 | 116 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | 24 | 输 | 208 | 小 |
| NBL | 2025-01-17 | 阿德莱德36人 | 103 : 110 | 珀斯野猫 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBL | 2025-02-07 | 阿德莱德36人 | 104 : 112 | 珀斯野猫 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 94 : 87 | 阿德莱德36人 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 21天 |
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 29天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 27天 |