已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达特茅斯大学
|
30 | 39 | 0 | 0 | 69 | 胜 |
新罕布什尔大学
|
34 | 34 | 0 | 0 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-12 | 香颂魔术女篮 | 59 : 72 | 电装小仙女女篮 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-13 | 香颂魔术女篮 | 51 : 74 | 电装小仙女女篮 | 负 | -23 | 输 | 125 | 小 |
| 日女甲 | 2024-12-07 | 电装小仙女女篮 | 53 : 62 | 香颂魔术女篮 | 负 | -9 | 输 | 115 | 小 |
| 日女甲 | 2024-12-08 | 电装小仙女女篮 | 74 : 56 | 香颂魔术女篮 | 负 | 18 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-29 | 香颂魔术女篮 | 76 : 66 | 电装小仙女女篮 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-30 | 香颂魔术女篮 | 52 : 67 | 电装小仙女女篮 | 负 | -15 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-31 | 香颂魔术女篮 | 73 : 78 | 电装小仙女女篮 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 香颂魔术女篮 | 61 : 69 | 电装小仙女女篮 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 香颂魔术女篮 | 43 : 56 | 电装小仙女女篮 | 负 | -13 | 输 | 99 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 电装小仙女女篮 | 53 : 55 | 香颂魔术女篮 | 负 | -2 | 输 | 108 | 小 |
两队近 10 场交锋,达特茅斯大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达特茅斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 79 : 69 | 达特茅斯大学 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 达特茅斯大学 | 68 : 83 | 耶鲁大学 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 达特茅斯大学 | 77 : 70 | 布朗大学 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 哈佛大学 | 71 : 58 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 耶鲁大学 | 83 : 70 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 布朗大学 | 79 : 76 | 达特茅斯大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达特茅斯大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新罕布什尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 宾汉顿大学 | 82 : 88 | 新罕布什尔大学 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 72 : 80 | 新罕布什尔大学 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 61 : 66 | 新罕布什尔大学 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 新罕布什尔大学 | 84 : 92 | 布莱恩特大学 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 新罕布什尔大学 | 57 : 80 | 佛蒙特大学 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 新泽西学院 | 76 : 70 | 新罕布什尔大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马里兰巴尔的摩分校 | 85 : 63 | 新罕布什尔大学 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 新罕布什尔大学 | 56 : 78 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 缅因大学 | 0 : 0 | 新罕布什尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 布莱恩特大学 | 0 : 0 | 新罕布什尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,达特茅斯大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
达特茅斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 哥伦比亚大学 | 达特茅斯大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 宾夕法尼亚 | 达特茅斯大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 普林斯顿大学 | 达特茅斯大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 达特茅斯大学 | 康奈尔大学 | 14天 |
新罕布什尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 新罕布什尔大学 | 缅因大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 宾汉顿大学 | 新罕布什尔大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 新罕布什尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 新罕布什尔大学 | 布莱恩特大学 | 10天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:15
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:59:40
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:33:35
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:54:49
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:24:23
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:34:18
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:55
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:36:48
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:54:49
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:54:49
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:59:40
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:10:22