已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒂米什瓦拉
|
30 | 21 | 31 | 25 | 107 | 胜 |
科罗纳布拉索夫
|
25 | 18 | 30 | 21 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -20 | 输 | 110 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-15 | BNK釜山萨姆女篮 | 69 : 50 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-05 | 富川KEB女篮 | 41 : 67 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -26 | 输 | 108 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-30 | 富川KEB女篮 | 63 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-19 | BNK釜山萨姆女篮 | 72 : 57 | 富川KEB女篮 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 49 : 60 | 富川KEB女篮 | 负 | -11 | 输 | 109 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | 富川KEB女篮 | 66 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-14 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒂米什瓦拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒂米什瓦拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-14 | 蒂米什瓦拉 | 81 : 86 | 沃伦塔利 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 科罗纳布拉索夫 | 94 : 107 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | -13 | 赢 | 201 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 蒂米什瓦拉 | 86 : 88 | 皮特斯蒂 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-04 | 布加勒斯特快速 | 78 : 87 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-01-11 | 克拉约瓦大学 | 64 : 85 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-01-16 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-18 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 锡比乌 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,蒂米什瓦拉胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
科罗纳布拉索夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-13 | 克拉约瓦大学 | 82 : 77 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 科罗纳布拉索夫 | 94 : 107 | 蒂米什瓦拉 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-31 | 塔古慕瑞斯 | 120 : 117 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-05 | 科罗纳布拉索夫 | 102 : 91 | 锡比乌 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-01-13 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-18 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 罗云纳里 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,蒂米什瓦拉胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
蒂米什瓦拉
[罗篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 10 | 43% |
科罗纳布拉索夫
[罗篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
蒂米什瓦拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-01-11 | 蒂米什瓦拉 | 克拉约瓦大学 | -1天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-16 | 蒂米什瓦拉 | 加拉茨凤凰 | 4天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-18 | 蒂米什瓦拉 | 普洛耶什蒂 | 6天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 塔古慕瑞斯 | 蒂米什瓦拉 | 12天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 蒂米什瓦拉 | 锡比乌 | 17天 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 布加勒斯特星队 | 蒂米什瓦拉 | 21天 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 蒂米什瓦拉 | 布加勒斯特 | 27天 |
科罗纳布拉索夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-01-13 | 布加勒斯特星队 | 科罗纳布拉索夫 | 1天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-18 | 科罗纳布拉索夫 | 布加勒斯特 | 6天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 加拉茨凤凰 | 科罗纳布拉索夫 | 12天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 科罗纳布拉索夫 | 罗云纳里 | 17天 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 科罗纳布拉索夫 | 奥雷迪 | 27天 |