未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            圣母大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            底特律莫瑟大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 西肯塔基 | 75 : 66 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-01-26 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 萨姆休斯顿州立大学 | 78 : 62 | 西肯塔基 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 | 
两队近 3 场交锋,圣母大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                圣母大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 长岛大学 | 67 : 89 | 圣母大学 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 圣母大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,圣母大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                底特律莫瑟大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 91 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 克利里大学 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 东密西根 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,圣母大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                圣母大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣母大学 | 长岛大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 圣母大学 | 底特律莫瑟大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 圣母大学 | 东伊利诺大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 俄亥俄州立大学 | 圣母大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 圣母大学 | 贝拉明大学 | 15天 | 
                                                底特律莫瑟大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 伊利诺芝加哥分校 | 底特律莫瑟大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 圣母大学 | 底特律莫瑟大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 底特律莫瑟大学 | 克利里大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 托莱多大学 | 底特律莫瑟大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 底特律莫瑟大学 | 东密西根 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 密歇根州立大学 | 底特律莫瑟大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 德保罗大学 | 底特律莫瑟大学 | 18天 | 
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:10:22
                                
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:30:53
                                
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:42:46
                                
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:59:40
                                
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:59:40
                                
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:59:40
                                
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:10:22
                                
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:54:49
                                
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:42:46
                                
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:36:48
                                
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:54:49
                                
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:36:47