已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSU塞尔福斯
|
19 | 18 | 16 | 25 | 78 | 负 |
豪卡尔
|
16 | 26 | 17 | 22 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-11-15 | 兰达斯 | 90 : 87 | 哥本哈根 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-02-08 | 哥本哈根 | 79 : 106 | 兰达斯 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-07 | 兰达斯 | 91 : 73 | 哥本哈根 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-04-01 | 哥本哈根 | 76 : 87 | 兰达斯 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-11-15 | 兰达斯 | 70 : 73 | 哥本哈根 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-12-28 | 哥本哈根 | 92 : 97 | 兰达斯 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-03-07 | 兰达斯 | 91 : 107 | 哥本哈根 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-04-21 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 兰达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,FSU塞尔福斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 辛德里 | 99 : 86 | FSU塞尔福斯 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 阿库雷里 | 0 : 0 | FSU塞尔福斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-23 | 阿库雷里 | 86 : 121 | FSU塞尔福斯 | 胜 | -35 | 赢 | 207 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | FSU塞尔福斯 | 81 : 78 | 豪卡尔 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-01 | 豪卡尔 | 100 : 95 | FSU塞尔福斯 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-05 | FSU塞尔福斯 | 89 : 90 | 豪卡尔 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-10 | 豪卡尔 | 0 : 0 | FSU塞尔福斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,FSU塞尔福斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
豪卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-13 | 豪卡尔 | 90 : 87 | 霍图尔 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 斯卡拉格里姆 | 83 : 126 | 豪卡尔 | 胜 | -43 | 赢 | 209 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | FSU塞尔福斯 | 81 : 78 | 豪卡尔 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-01 | 豪卡尔 | 100 : 95 | FSU塞尔福斯 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-05 | FSU塞尔福斯 | 89 : 90 | 豪卡尔 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-10 | 豪卡尔 | 0 : 0 | FSU塞尔福斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,FSU塞尔福斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-04-10 | FSU塞尔福斯 | 豪卡尔 | -1天 |
豪卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-04-10 | FSU塞尔福斯 | 豪卡尔 | -1天 |