已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
25 | 14 | 24 | 20 | 83 | 负 |
深圳马可波罗
|
20 | 24 | 24 | 19 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-10 | 诺特动力 | 101 : 66 | 马尼萨莱斯 | 负 | 35 | 输 | 167 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-11 | 诺特动力 | 85 : 73 | 马尼萨莱斯 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-26 | 马尼萨莱斯 | 65 : 73 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-27 | 马尼萨莱斯 | 65 : 111 | 诺特动力 | 负 | -46 | 输 | 176 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-07 | 诺特动力 | 76 : 71 | 马尼萨莱斯 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-08 | 诺特动力 | 77 : 63 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-19 | 马尼萨莱斯 | 70 : 74 | 诺特动力 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 71 : 79 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 85 : 91 | 诺特动力 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 诺特动力 | 63 : 77 | 马尼萨莱斯 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 103 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 96 : 98 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 82 : 98 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 3天 |
CBA集锦:2026年03月25日九台农商银行VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-26 00:18:44
CBA集锦:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-03-23 00:29:49
CBA集锦:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-04 02:18:35
CBA集锦:2026年04月24日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-25 04:14:29
CBA集锦:2026年03月28日广州龙狮VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-29 04:21:44
CBA集锦:2026年05月03日山东高速VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-05-03 23:15:57
CBA回放:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-06 01:17:07
CBA回放:2026年04月04日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-05 13:16:44
CBA回放:2026年04月18日辽宁本钢VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-19 02:19:20
CBA回放:2026年03月27日四川金强VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-28 00:25:31
CBA回放:2026年04月01日四川金强VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-01 23:24:25
CBA回放:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-31 01:24:27