已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
23 | 15 | 19 | 32 | 89 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
14 | 24 | 21 | 26 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 巴雷伦斯 | 84 : 55 | BAC | 负 | 29 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | BAC | 51 : 87 | 巴雷伦斯 | 负 | -36 | 输 | 138 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 69 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 53 : 91 | 浙江东阳光药 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 11天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 13天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛国信水产 | 北京北汽 | 20天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 7天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 17天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏肯帝亚 | 四川金强 | 21天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 25天 |
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-27 01:31:04
CBA集锦:2026年03月21日辽宁本钢VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-22 02:18:44
CBA集锦:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-27 01:31:04
CBA集锦:2026年01月23日宁波町渥VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-24 02:27:58
CBA集锦:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-30 00:51:28
CBA集锦:2026年03月26日广州龙狮VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-27 00:11:41
CBA回放:2026年03月16日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-17 07:20:44
CBA回放:2026年03月28日北京控股VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-29 01:22:18
CBA回放:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-03 13:38:14
CBA回放:2026年03月27日江苏肯帝亚VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-28 00:25:31
CBA回放:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-30 00:51:28
CBA回放:2026年03月27日天津先行者VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-28 00:25:31