未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-06-09 | ALBA柏林 | 67 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-11 | ALBA柏林 | 79 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-13 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 63 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-14 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 82 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 84 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-02-02 | ALBA柏林 | 86 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
两队近 9 场交锋,普夫迪夫火车头胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2025-12-04 | 保利文 | 75 : 91 | 普夫迪夫火车头 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 保篮甲 | 2025-12-16 | 明约 | 72 : 88 | 普夫迪夫火车头 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
| 保篮甲 | 2025-12-21 | 普夫迪夫火车头 | 91 : 107 | 查洛摩利 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-12-24 | 巴尔坎 | 94 : 89 | 普夫迪夫火车头 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-12-29 | 普夫迪夫火车头 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-05 | 比洛 | 0 : 0 | 普夫迪夫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-17 | 波夫迪2012 | 0 : 0 | 普夫迪夫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-25 | 利尔斯基 | 0 : 0 | 普夫迪夫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,普夫迪夫火车头胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-01-04 | 苏曼 | 0 : 0 | 波夫迪2012 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-10 | 普罗夫迪夫学院 | 0 : 0 | 波夫迪2012 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-17 | 波夫迪2012 | 0 : 0 | 普夫迪夫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-25 | 保利文 | 0 : 0 | 波夫迪2012 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,普夫迪夫火车头胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2025-12-29 | 苏曼 | 普夫迪夫火车头 | 3天 |
| 保篮甲 | 2026-01-05 | 普夫迪夫火车头 | 比洛 | 10天 |
| 保篮甲 | 2026-01-17 | 普夫迪夫火车头 | 波夫迪2012 | 22天 |
| 保篮甲 | 2026-01-25 | 普夫迪夫火车头 | 利尔斯基 | 30天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-01-04 | 波夫迪2012 | 苏曼 | 9天 |
| 保篮甲 | 2026-01-10 | 波夫迪2012 | 普罗夫迪夫学院 | 16天 |
| 保篮甲 | 2026-01-17 | 普夫迪夫火车头 | 波夫迪2012 | 22天 |
| 保篮甲 | 2026-01-25 | 波夫迪2012 | 保利文 | 30天 |