已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACS特尔古日乌
|
12 | 8 | 17 | 16 | 53 | 负 |
奥雷迪
|
18 | 25 | 27 | 29 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2024-06-26 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 50 : 59 | 弗兰卡U22 | 负 | -9 | 输 | 109 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 弗兰卡U22 | 83 : 64 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 负 | 19 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,ACS特尔古日乌胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ACS特尔古日乌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-14 | 布加勒斯特 | 93 : 92 | 罗云纳里 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 罗云纳里 | 108 : 93 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-31 | 罗云纳里 | 77 : 88 | 普洛耶什蒂 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-10 | 罗云纳里 | 68 : 92 | 奥雷迪 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-17 | 罗云纳里 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 罗云纳里 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 皮特斯蒂 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 罗云纳里 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,ACS特尔古日乌胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
奥雷迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-14 | 锡比乌 | 76 : 88 | 奥雷迪 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 奥雷迪 | 68 : 72 | 布加勒斯特星队 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 布加勒斯特 | 69 : 95 | 奥雷迪 | 胜 | -26 | 赢 | 164 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-01-10 | 罗云纳里 | 68 : 92 | 奥雷迪 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,ACS特尔古日乌胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
奥雷迪
[罗篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 95% |
ACS特尔古日乌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-01-10 | 奥雷迪 | 罗云纳里 | -1天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-17 | 瓦尔恰 | 罗云纳里 | 6天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 罗云纳里 | 沃伦塔利 | 13天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 科罗纳布拉索夫 | 罗云纳里 | 18天 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 罗云纳里 | 皮特斯蒂 | 22天 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 布加勒斯特快速 | 罗云纳里 | 28天 |
奥雷迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-01-10 | 奥雷迪 | 罗云纳里 | -1天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 普洛耶什蒂 | 奥雷迪 | 13天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 瓦尔恰 | 奥雷迪 | 18天 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 奥雷迪 | 沃伦塔利 | 22天 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 科罗纳布拉索夫 | 奥雷迪 | 28天 |