已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗苏斯
|
18 | 26 | 16 | 25 | 85 | 负 |
雅典AEK
|
22 | 23 | 23 | 19 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2025-06-26 | 新西兰U16 | 71 : 77 | 中国U16 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 国际赛 | 2025-06-30 | 新西兰U16 | 57 : 64 | 中国U16 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
| U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国U16 | 86 : 72 | 新西兰U16 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 阿马罗西奥 | 76 : 90 | 科罗苏斯 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 科罗苏斯 | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 科罗苏斯 | 84 : 67 | 米科诺斯 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 奥林匹亚科斯 | 98 : 85 | 科罗苏斯 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | PAOK | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科罗苏斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 雅典AEK | 94 : 86 | 普罗米修斯 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 米科诺斯 | 65 : 90 | 雅典AEK | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 雅典AEK | 79 : 71 | 卡迪沙斯 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 卡迪沙斯 | 73 : 88 | 雅典AEK | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 雅典AEK | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,科罗苏斯胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
雅典AEK
[希篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 3 | 58% |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 雅典AEK | 科罗苏斯 | 4天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 科罗苏斯 | PAOK | 11天 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 帕纳辛纳科斯 | 科罗苏斯 | 18天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-29 | 雅典AEK | ALBA柏林 | 1天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 雅典AEK | 科罗苏斯 | 4天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 雅典AEK | 阿马罗西奥 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 15天 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | PAOK | 雅典AEK | 18天 |