已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
20 | 24 | 17 | 23 | 84 | 胜 |
曼雷萨
|
18 | 14 | 21 | 12 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-23 | 路易斯安那门罗大学 | 70 : 95 | 阿肯色州立 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-03-01 | 阿肯色州立 | 94 : 67 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 路易斯安那门罗大学 | 70 : 103 | 阿肯色州立 | 负 | -33 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 阿肯色州立 | 102 : 94 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
两队近 4 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 圣帕罗布哥斯 | 82 : 101 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 84 : 110 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 76 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,穆尔西亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 曼雷萨 | 60 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -37 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 特内里费 | 80 : 86 | 曼雷萨 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 穆尔西亚 | 毕尔巴鄂 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 26天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 曼雷萨 | 巴斯克尼亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 26天 |