已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者
|
42 | 18 | 28 | 25 | 113 | 负 |
洛杉矶快船
|
21 | 29 | 36 | 28 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2024-12-28 | 吉普斯夸女篮 | 49 : 81 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | -32 | 输 | 130 | 小 |
| 西女甲 | 2025-03-13 | 瓦伦西亚女篮 | 63 : 67 | 吉普斯夸女篮 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| 西女甲 | 2025-05-08 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-10-12 | 吉普斯夸女篮 | 54 : 69 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚女篮 | 25 : 39 | 吉普斯夸女篮 | 负 | -14 | 输 | 64 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 太阳 | 123 : 108 | 步行者 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 尼克斯 | 101 : 92 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 步行者 | 123 : 134 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 步行者 | 110 : 136 | 尼克斯 | 负 | -26 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 开拓者 | 127 : 119 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 119 : 134 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 步行者 | 128 : 126 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137 : 130 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 热火 | 118 : 135 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,印第安纳步行者胜 8 场,负 9 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 步行者 | 活塞 | 1天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 1天 |
NBA集锦:2026年03月31日迈阿密热火VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-31 13:26:59
NBA集锦:2026年04月03日洛杉矶快船VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-03 17:21:34
NBA集锦:2026年03月28日克利夫兰骑士VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-28 12:26:37
NBA集锦:2026年04月06日新奥尔良鹈鹕VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-06 20:12:20
NBA集锦:2026年03月29日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-29 16:29:38
NBA集锦:2026年03月31日亚特兰大老鹰VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-31 13:26:59
NBA回放:2026年03月31日达拉斯独行侠VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-31 13:26:59
NBA回放:2026年03月29日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-29 13:25:12
NBA回放:2026年03月10日犹他爵士VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-11 06:15:53
NBA回放:2026年03月12日奥兰多魔术VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-12 11:29:56
NBA回放:2026年03月14日多伦多猛龙VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-14 12:29:49
NBA回放:2026年03月08日俄克拉荷马城雷霆VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-08 19:27:15