已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯
|
32 | 24 | 32 | 31 | 119 | 胜 |
坦佩雷恩
|
21 | 23 | 9 | 13 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2024-10-07 | 摩纳哥 | 71 : 88 | 里昂维勒班 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-22 | 里昂维勒班 | 92 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-03-24 | 里昂维勒班 | 94 : 86 | 摩纳哥 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-11 | 摩纳哥 | 83 : 78 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-04 | 摩纳哥 | 74 : 94 | 里昂维勒班 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-06 | 摩纳哥 | 94 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-08 | 里昂维勒班 | 64 : 74 | 摩纳哥 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-11 | 里昂维勒班 | 86 : 91 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-20 | 摩纳哥 | 102 : 98 | 里昂维勒班 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-20 | 摩纳哥 | 84 : 52 | 里昂维勒班 | 负 | 32 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 沙龙维尔帕斯 | 81 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 66 : 119 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -53 | 赢 | 185 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 73 | UU科里海特 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 汉卡 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-12 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 85 : 74 | 坦佩雷恩 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 汉卡 | 100 : 84 | 坦佩雷恩 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 66 : 119 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -53 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 坦佩雷恩 | 86 : 97 | 野牛 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-04 | 拉普阿 | 65 : 84 | 坦佩雷恩 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 坦佩雷恩 | 92 : 83 | 拉赫蒂 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 野牛 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 沙龙维尔帕斯 | 汉卡 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 赫尔辛基海鸥 | 沙龙维尔帕斯 | 6天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 沙龙维尔帕斯 | 考哈约恩 | 24天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-12 | 汉卡 | 沙龙维尔帕斯 | 28天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 30天 |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 10天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 21天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 拉普阿 | 坦佩雷恩 | 23天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 坦佩雷恩 | 拉赫蒂 | 27天 |