已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里女篮
|
9 | 11 | 16 | 8 | 44 | 负 |
法米拉女篮
|
17 | 23 | 27 | 20 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 尼克斯 | 90 : 82 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 老鹰 | 108 : 100 | 尼克斯 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 老鹰 | 110 : 119 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 老鹰 | 148 : 149 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 尼克斯 | 128 : 125 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 老鹰 | 111 : 99 | 尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布里女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-02 | 圣马蒂诺女篮 | 74 : 59 | 布里女篮 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-05 | 布里女篮 | 51 : 76 | BCC德索纳女篮 | 负 | -25 | 输 | 127 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里女篮 | 57 : 77 | 斯基奥女篮 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 斯基奥女篮 | 73 : 54 | 布里女篮 | 负 | 19 | 输 | 127 | 小 |
两队近 4 场交锋,布里女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-01 | 圣基奥云尼女篮 | 54 : 79 | 斯基奥女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 133 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里女篮 | 57 : 77 | 斯基奥女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 斯基奥女篮 | 73 : 54 | 布里女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 127 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 圣基奥云尼女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布里女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
布里女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-30 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | -1天 |
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-30 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | -1天 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 斯基奥女篮 | 圣基奥云尼女篮 | 1天 |