已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎图
|
23 | 24 | 22 | 22 | 91 | 胜 |
克雷莫纳
|
24 | 20 | 18 | 21 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-28 | 广州龙狮 | 98 : 99 | 四川金强 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2025-03-14 | 四川金强 | 79 : 87 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
两队近 4 场交锋,坎图胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 布雷西亚 | 76 : 71 | 坎图 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 坎图 | 79 : 78 | 雷吉奥 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 威尼斯雷耶 | 86 : 81 | 坎图 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 坎图 | 87 : 89 | 克雷莫纳 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特伦托 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-10 | 坎图 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坎图胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 94 : 85 | 特伦托 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-27 | 博洛尼亚 | 84 : 74 | 克雷莫纳 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 86 : 104 | 萨里迪纳摩 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 坎图 | 87 : 89 | 克雷莫纳 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坎图胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
坎图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 坎图 | 特伦托 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-03-10 | 米兰奥林匹亚 | 坎图 | 26天 |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 克雷莫纳 | 米兰奥林匹亚 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 托尔托纳 | 克雷莫纳 | 25天 |