未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-03 | 拉努斯 | 72 : 73 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-15 | 拉普拉塔体操击剑 | 85 : 87 | 拉努斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-02 | 拉努斯 | 65 : 58 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-07 | 拉普拉塔体操击剑 | 64 : 74 | 拉努斯 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-13 | 拉普拉塔体操击剑 | 69 : 81 | 拉努斯 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-15 | 拉普拉塔体操击剑 | 58 : 71 | 拉努斯 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-18 | 拉努斯 | 80 : 71 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 7 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 赫罗纳女篮 | 80 : 58 | CAB埃斯特波纳女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
西女甲 | 2025-10-13 | 费路尔女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-20 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-27 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,赫罗纳女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 雷加利斯女篮 | 72 : 64 | 卡迪拉苏女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
西女甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨女篮 | 0 : 0 | 雷加利斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-18 | 恩斯诺女篮 | 0 : 0 | 雷加利斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-25 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 卡里亚女篮 | 0 : 0 | 雷加利斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,赫罗纳女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 0 | 4 | 2 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-13 | 赫罗纳女篮 | 费路尔女篮 | 0天 |
西女甲 | 2025-10-20 | 尤文图特女篮 | 赫罗纳女篮 | 7天 |
西女甲 | 2025-10-27 | 赫罗纳女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 14天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨女篮 | 赫罗纳女篮 | 20天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 赫罗纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 雷加利斯女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 0天 |
西女甲 | 2025-10-18 | 雷加利斯女篮 | 恩斯诺女篮 | 6天 |
西女甲 | 2025-10-25 | CAB埃斯特波纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 13天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 雷加利斯女篮 | 卡里亚女篮 | 20天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 赫罗纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 26天 |