已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
兰达斯
|
30 | 21 | 16 | 31 | 98 | 负 |
内斯提夫
|
31 | 33 | 19 | 33 | 116 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰达斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兰达斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,兰达斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内斯提夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2026-04-28 | 斯文堡格 | 101 : 88 | 内斯提夫 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-05-01 | 内斯提夫 | 75 : 63 | 斯文堡格 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-05-05 | 斯文堡格 | 87 : 111 | 内斯提夫 | 胜 | -24 | 赢 | 198 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-05-08 | 内斯提夫 | 95 : 80 | 斯文堡格 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-05-15 | 内斯提夫 | 93 : 92 | 巴根熊 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-05-19 | 巴根熊 | 91 : 81 | 内斯提夫 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-05-22 | 内斯提夫 | 86 : 98 | 巴根熊 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-05-26 | 巴根熊 | 0 : 0 | 内斯提夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,兰达斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
兰达斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
内斯提夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2026-05-26 | 内斯提夫 | 巴根熊 | 3天 |