已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯拉斯克
|
21 | 21 | 25 | 20 | 87 | 胜 |
托伦
|
31 | 18 | 12 | 14 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯拉斯克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯拉斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 斯特梅特绿山城 | 76 : 80 | 斯拉斯克 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 斯拉斯克 | 88 : 66 | 米亚斯托 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-14 | 阿尔卡格丁尼亚 | 84 : 87 | 斯拉斯克 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-16 | 阿尔卡格丁尼亚 | 82 : 92 | 斯拉斯克 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-19 | 斯拉斯克 | 75 : 86 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-21 | 斯拉斯克 | 84 : 86 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-24 | 阿尔卡格丁尼亚 | 71 : 54 | 斯拉斯克 | 负 | 17 | 输 | 125 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯拉斯克胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 99 : 107 | Gtk格利维采 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 86 : 95 | 托伦 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 2 场交锋,斯拉斯克胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯拉斯克
[波兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 7 | 53% |
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
斯拉斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|