未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 巴斯克尼亚 | 89 : 114 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -25 | 赢 | 203 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫夏普尔 | 68 : 74 | 费内巴切 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 特拉维夫夏普尔 | 105 : 83 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 22 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 75 : 74 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 里昂维勒班 | 80 : 87 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 102 | 杜拜 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 萨拉基利斯 | 89 : 95 | 杜拜 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 杜拜 | 82 : 103 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴黎 | 89 : 90 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 杜拜 | 78 : 79 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 博洛尼亚 | 特拉维夫夏普尔 | 3天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德红星 | 7天 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 9天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | 14天 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 特拉维夫夏普尔 | 萨拉基利斯 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫夏普尔 | 杜拜 | 28天 |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 杜拜 | 拜仁慕尼黑 | 3天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 杜拜 | 特拉维夫马卡比 | 7天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 安纳托利亚艾菲斯 | 杜拜 | 10天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 杜拜 | 米兰奥林匹亚 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 皇家马德里 | 杜拜 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫夏普尔 | 杜拜 | 28天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 杜拜 | 费内巴切 | 30天 |