已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德游击
|
31 | 12 | 16 | 28 | 87 | 负 |
特拉维夫马卡比
|
30 | 28 | 34 | 20 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-23 | 长沙湾田勇胜 | 87 : 91 | 香港金牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-30 | 香港金牛 | 88 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 香港金牛 | 103 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 92 : 100 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德游击 | 93 : 95 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 帕纳辛纳科斯 | 62 : 78 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 皇家马德里 | 77 : 73 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 贝尔格莱德游击 | 78 : 81 | 费内巴切 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德游击胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德游击 | 93 : 95 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 111 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 特拉维夫马卡比 | 91 : 86 | 摩纳哥 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 杜拜 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德游击胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
贝尔格莱德游击
[欧篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 8 | 56% |
特拉维夫马卡比
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 17 | 26% |
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 贝尔格莱德游击 | 杜拜 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 贝尔格莱德游击 | 里昂维勒班 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德游击 | 瓦伦西亚 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德游击 | 30天 |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 特拉维夫马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 米兰奥林匹亚 | 特拉维夫马卡比 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 里昂维勒班 | 特拉维夫马卡比 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫马卡比 | 费内巴切 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 特拉维夫马卡比 | 杜拜 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 特拉维夫马卡比 | 安纳托利亚艾菲斯 | 30天 |