已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜布罗尼克
|
18 | 20 | 22 | 15 | 75 | 负 |
萨波克
|
18 | 30 | 22 | 21 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-12 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 78 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2025-02-01 | 贝西克塔斯 | 90 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-13 | 贝西克塔斯 | 95 : 88 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-03 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 79 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-05 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 101 : 79 | 贝西克塔斯 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-07 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-09 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,杜布罗尼克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜布罗尼克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-10 | 奥卡尔 | 70 : 87 | 杜布罗尼克 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-14 | 杜布罗尼克 | 86 : 81 | 萨莫波尔 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-17 | 萨莫波尔 | 69 : 77 | 杜布罗尼克 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-23 | 杜布罗尼克 | 57 : 83 | 扎达尔 | 负 | -26 | 输 | 140 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-26 | 扎达尔 | 81 : 68 | 杜布罗尼克 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,杜布罗尼克胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-10 | 福尼尔 | 63 : 75 | 萨波克 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-14 | 萨波克 | 80 : 86 | 斯普里特 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-18 | 斯普里特 | 99 : 93 | 萨波克 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜布罗尼克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
杜布罗尼克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|