已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣伊西德罗
|
15 | 23 | 18 | 26 | 82 | 胜 |
迪波特沃
|
17 | 15 | 19 | 15 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣伊西德罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣伊西德罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-17 | 萨尔塔 | 66 : 86 | 圣伊西德罗 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-22 | 圣伊西德罗 | 0 : 0 | 萨尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-05-05 | 维德马体育 | 69 : 77 | 圣伊西德罗 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-05-08 | 圣伊西德罗 | 67 : 80 | 维德马体育 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣伊西德罗胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
迪波特沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,圣伊西德罗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣伊西德罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
迪波特沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|