已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
19 | 23 | 30 | 21 | 93 | 胜 |
安道尔BC
|
25 | 15 | 17 | 29 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 独行侠 | 104 : 119 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 104 : 118 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 灰熊 | 102 : 96 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
两队近 9 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 79 : 83 | 尤文图德 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 77 : 80 | 穆尔西亚 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 尤文图德 | 89 : 87 | 绍莱 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 尤文图德 | 80 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 卢戈 | 75 : 83 | 尤文图德 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 尤文图德 | 83 : 105 | 马拉加 | 负 | -22 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 特内里费 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 尤文图德 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 尤文图德 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-08 | 安道尔BC | 71 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 格拉纳达 | 81 : 86 | 安道尔BC | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 安道尔BC | 89 : 107 | 萨拉戈萨 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 安道尔BC | 79 : 84 | 瓦伦西亚 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 莱里达 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 安道尔BC | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,尤文图德胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 马拉加 | 尤文图德 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 尤文图德 | 特内里费 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 圣帕罗布哥斯 | 尤文图德 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 尤文图德 | 吉罗纳 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 巴斯克尼亚 | 尤文图德 | 24天 |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 安道尔BC | 莱里达 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 巴斯克尼亚 | 安道尔BC | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 安道尔BC | 皇家马德里 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 安道尔BC | 卢戈 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 曼雷萨 | 安道尔BC | 24天 |