已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
16 | 16 | 10 | 20 | 72 | 负 |
罗斯托克
|
18 | 9 | 17 | 18 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-02-23 | 斯拉沃热 | 61 : 80 | 纳波斯维索卡 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
两队近 1 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 70 : 79 | 法兰克福 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 97 : 69 | 法兰克福 | 负 | 28 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 法兰克福 | 80 : 75 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 汉堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 法兰克福 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 89 : 96 | 罗斯托克 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 92 : 97 | 开姆尼茨 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-26 | ALBA柏林 | 80 : 66 | 罗斯托克 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 67 | 罗斯托克 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 89 : 82 | 耶拿 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 中央德国 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,法兰克福胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 法兰克福 | 开姆尼茨 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特里尔 | 法兰克福 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 法兰克福 | 汉堡 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 维切塔 | 法兰克福 | 21天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 罗斯托克 | 中央德国 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 特力康 | 罗斯托克 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 罗斯托克 | 特力康 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 罗斯托克 | 维尔茨堡奥利弗 | 29天 |