已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
20 | 23 | 13 | 31 | 87 | 胜 |
中央德国
|
19 | 19 | 23 | 18 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 46 : 81 | 康涅狄格大学 | 负 | -35 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 东德克萨斯农工大学 | 59 : 83 | 康涅狄格大学 | 负 | -24 | 输 | 142 | 小 |
两队近 2 场交锋,维切塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 95 : 83 | 维切塔 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-26 | 维切塔 | 78 : 95 | 耶拿 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 86 : 96 | 保罗沙 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 法兰克福 | 98 : 95 | 维切塔 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 82 : 84 | ALBA柏林 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维切塔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 维切塔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 中央德国 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 90 : 84 | 中央德国 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维切塔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 维切塔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 特力康 | 维切塔 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 奥尔登堡 | 维切塔 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 维切塔 | 路德维希堡 | 30天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 路德维希堡 | 中央德国 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 24天 |