已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
31 | 18 | 24 | 29 | 102 | 胜 |
瓦布希克
|
19 | 24 | 23 | 19 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 内华达大学 | 77 : 66 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-02-11 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 69 : 94 | 内华达大学 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 71 : 86 | 内华达大学 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 内华达大学 | 66 : 65 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托伦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-03 | Gtk格利维采 | 88 : 90 | 托伦 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 托伦 | 86 : 94 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 托伦 | 79 : 90 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 托伦 | 82 : 90 | 什切青 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 托伦 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托伦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
瓦布希克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-03 | 瓦布希克 | 92 : 88 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-07 | 瓦布希克 | 90 : 97 | 昂维厄 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-11 | 奥斯特罗 | 72 : 80 | 瓦布希克 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-18 | 昂维厄 | 86 : 61 | 瓦布希克 | 负 | 25 | 输 | 147 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-25 | 斯特梅特绿山城 | 89 : 82 | 瓦布希克 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 瓦布希克 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-08 | 瓦布希克 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托伦胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
瓦布希克
[波兰甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 13 | 0 | 6 | 2 | 68% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 华沙莱吉亚 | 托伦 | 4天 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 托伦 | 卢布林 | 10天 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 托伦 | 米亚斯托 | 20天 |
瓦布希克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 斯拉斯克 | 瓦布希克 | 5天 |
| 波兰甲 | 2026-02-08 | 华斯基 | 瓦布希克 | 11天 |