已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            乌法兹萨
                                         | 
                                        27 | 16 | 29 | 18 | 90 | 胜 | 
                                             
                                            博塔弗戈
                                         | 
                                        12 | 26 | 14 | 22 | 74 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2024-06-05 | 利杜禾斯 | 89 : 88 | 萨拉基利斯 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 | 
| 立陶甲 | 2024-06-07 | 萨拉基利斯 | 94 : 104 | 利杜禾斯 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 | 
| 立陶甲 | 2024-06-10 | 利杜禾斯 | 81 : 91 | 萨拉基利斯 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 | 
| 立陶甲 | 2024-06-12 | 萨拉基利斯 | 87 : 88 | 利杜禾斯 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 | 
| 立陶甲 | 2024-10-06 | 萨拉基利斯 | 88 : 91 | 利杜禾斯 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 | 
| 立陶甲 | 2024-12-08 | 利杜禾斯 | 67 : 78 | 萨拉基利斯 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 | 
| 立陶甲 | 2025-03-09 | 萨拉基利斯 | 83 : 76 | 利杜禾斯 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 | 
| 立陶甲 | 2025-05-18 | 利杜禾斯 | 79 : 97 | 萨拉基利斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 | 
| 立陶甲 | 2025-06-12 | 利杜禾斯 | 97 : 89 | 萨拉基利斯 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 | 
| 立陶甲 | 2025-06-14 | 萨拉基利斯 | 83 : 79 | 利杜禾斯 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 | 
两队近 10 场交锋,乌法兹萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                乌法兹萨
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 乌法兹萨 | 70 : 80 | 弗拉门戈 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-25 | 乌法兹萨 | 84 : 80 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 乌法兹萨 | 85 : 72 | 博塔弗戈 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 福塔雷萨 | 71 : 85 | 乌法兹萨 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,乌法兹萨胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
                                                博塔弗戈
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 福塔雷萨 | 84 : 80 | 博塔弗戈 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 瓦斯科达伽马 | 76 : 85 | 博塔弗戈 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 乌法兹萨 | 85 : 72 | 博塔弗戈 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 博塔弗戈 | 45 : 87 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | -42 | 输 | 132 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-02 | 博塔弗戈 | 64 : 77 | 圣荷塞 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 博塔弗戈 | 75 : 90 | 科林蒂安 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 帕图 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,乌法兹萨胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
                                                乌法兹萨 
                                                [巴西甲排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 9 | 48% | 
                                                博塔弗戈 
                                                [巴西甲排名第17]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 17 | 31% | 
                                                乌法兹萨
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 乌法兹萨 | 摩日达斯克鲁济斯 | 2天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 乌法兹萨 | 科林蒂安 | 4天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 帕图 | 乌法兹萨 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 乌法兹萨 | 圣荷塞 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 乌法兹萨 | 弗兰萨 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 里奥卡拉罗 | 乌法兹萨 | 30天 | 
                                                博塔弗戈
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 科林蒂安 | 博塔弗戈 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 博塔弗戈 | 帕图 | 3天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 弗兰萨 | 博塔弗戈 | 6天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 博塔弗戈 | 巴西利亚 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 博塔弗戈 | 里奥卡拉罗 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 奥萨斯科 | 博塔弗戈 | 28天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 保利斯塔诺 | 博塔弗戈 | 30天 |