已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 31 | 31 | 25 | 110 | 负 |
![]() |
30 | 36 | 28 | 19 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-26 | 希奥利艾 | 109 : 118 | 利杜禾斯 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
立陶甲 | 2025-02-01 | 利杜禾斯 | 89 : 79 | 希奥利艾 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-29 | 利杜禾斯 | 102 : 82 | 希奥利艾 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-13 | 希奥利艾 | 96 : 103 | 利杜禾斯 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-25 | 希奥利艾 | 81 : 127 | 利杜禾斯 | 负 | -46 | 输 | 208 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-27 | 利杜禾斯 | 110 : 84 | 希奥利艾 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
两队近 6 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 雄鹿 | 骑士 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 篮网 | 雷霆 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 尼克斯 | 篮网 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 12天 |