已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛马亚野牛
|
17 | 17 | 25 | 18 | 77 | 胜 |
坦佩雷恩
|
16 | 14 | 19 | 20 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-06-09 | 平原凯门鳄 | 77 : 62 | 西玛罗雷斯 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-10 | 平原凯门鳄 | 97 : 44 | 西玛罗雷斯 | 负 | 53 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-21 | 西玛罗雷斯 | 30 : 75 | 平原凯门鳄 | 负 | -45 | 输 | 105 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-22 | 西玛罗雷斯 | 89 : 99 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-24 | 平原凯门鳄 | 79 : 46 | 西玛罗雷斯 | 负 | 33 | 输 | 125 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 平原凯门鳄 | 72 : 74 | 西玛罗雷斯 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 汉卡 | 87 : 85 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 75 | 野牛 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 野牛 | 78 : 86 | 考哈约恩 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉赫蒂 | 80 : 77 | 野牛 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 科沃特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 野牛 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 卡塔查 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 野牛 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 63 | 坦佩雷恩 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 考哈约恩 | 88 : 72 | 坦佩雷恩 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 坦佩雷恩 | 78 : 77 | 拉赫蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | KTP | 79 : 67 | 坦佩雷恩 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | UU科里海特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | KTP | 野牛 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 野牛 | 科沃特 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | UU科里海特 | 野牛 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 野牛 | 卡塔查 | 19天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 赫尔辛基海鸥 | 野牛 | 21天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 27天 |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 坦佩雷恩 | UU科里海特 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 坦佩雷恩 | 赫尔辛基海鸥 | 19天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉普阿 | 坦佩雷恩 | 22天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 27天 |