已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌斯提列本
|
29 | 22 | 19 | 17 | 87 | 胜 |
USK布拉格
|
8 | 10 | 21 | 18 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2024-12-08 | 瓦伦西亚女篮 | 52 : 79 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | -27 | 输 | 131 | 小 |
| 西女甲 | 2025-01-26 | 萨拉戈萨女篮 | 63 : 82 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| 西女甲 | 2025-01-26 | 萨拉戈萨女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-05-09 | 萨拉戈萨女篮 | 65 : 75 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
| 西女甲 | 2025-05-12 | 瓦伦西亚女篮 | 71 : 63 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-30 | 萨拉戈萨女篮 | 73 : 53 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 20 | 输 | 126 | 小 |
| 西女甲 | 2026-02-01 | 瓦伦西亚女篮 | 72 : 67 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
| 西女甲 | 2026-05-15 | 瓦伦西亚女篮 | 81 : 73 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 西女甲 | 2026-05-17 | 萨拉戈萨女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌斯提列本胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌斯提列本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-04-19 | 乌斯提列本 | 80 : 85 | BK迪辛 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-29 | 奥帕瓦 | 98 : 85 | 乌斯提列本 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-30 | 奥帕瓦 | 86 : 93 | 乌斯提列本 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-05-03 | 乌斯提列本 | 69 : 85 | 奥帕瓦 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-05-04 | 乌斯提列本 | 89 : 108 | 奥帕瓦 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-05-07 | 奥帕瓦 | 72 : 87 | 乌斯提列本 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-05-09 | 乌斯提列本 | 79 : 103 | 奥帕瓦 | 负 | -24 | 输 | 182 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌斯提列本胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
USK布拉格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-04-21 | USK布拉格 | 65 : 78 | 索科尔皮塞克 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-24 | 索科尔皮塞克 | 100 : 92 | USK布拉格 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌斯提列本胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌斯提列本
[捷篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 5 | 62% |
USK布拉格
[捷篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 8 | 0 | 20 | 8 | 29% |
乌斯提列本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
USK布拉格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|