已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 24 | 25 | 20 | 88 | 胜 |
![]() |
22 | 17 | 18 | 23 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 负 | -44 | 输 | 188 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-08-02 | 沙特 | 78 : 85 | 日本 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 日本 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 78 : 95 | 韩国 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|