已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 15 | 15 | 4 | 56 | 负 |
![]() |
21 | 11 | 26 | 12 | 70 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-06-27 | 巴鲁U22 | 62 : 34 | 希仁斯U22 | 负 | 28 | 输 | 96 | 小 |
巴西LDB U22 | 2024-08-28 | 希仁斯U22 | 44 : 66 | 巴鲁U22 | 负 | -22 | 输 | 110 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 巴鲁U22 | 64 : 56 | 希仁斯U22 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
两队近 3 场交锋,华侨大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 胜 | -34 | 赢 | 128 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 华侨大学 | 64 : 61 | 清华大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
CUBAL | 2025-06-22 | 华侨大学 | 48 : 78 | 北京大学 | 负 | -30 | 输 | 126 | 小 |
两队近 3 场交锋,华侨大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
两队近 1 场交锋,华侨大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|